ประเภทเครื่องจักร | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
ความสามารถในการตัดสูงสุด (มม.) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
ความสูงการทำงานสูงสุด (มม.) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
ขนาดเตียง (มม.) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
ความยาวใบมีด (มม.) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
ความกว้างของใบมีด (มม.) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
มุมเอียงโต๊ะ | 15 องศาประมาณ 10 องศา | 15 องศาประมาณ 10 องศา | 15 องศาประมาณ 10 องศา | 15 องศาประมาณ 10 องศา | ด้านซ้ายคงที่ก่อนและหลัง 10 °ประมาณ 15 |
Main Motor Power 4P (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Main Motor Power 8P (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
กำลังการส่งสัญญาณ (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
เห็นความเร็วของวงดนตรี S0Hz (m/นาที) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
กำลังเชื่อม (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
ความสามารถในการเชื่อม (มม.) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
น้ำหนักเครื่อง (กก.) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
ขนาดกล (l x w x h mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |